NEW!
FUBUKI™ Ai-Series
The Family includes DW, FW and Iron model. M.D.T ad FUBUKI Fundamental Technology produces moderate spin. Ai also features Acceleration technology for accelerating club speed.
The Ai profile shares a similar bend to the AT product. Ai Series is stable in the mid and butt sections, while the tip section promotes a higher launch.
Ai50/60-Series
FUBUKI™ Ai60 ราคาอันละ 10000.- บาท
Flex |
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Tip Length mm |
Butt O.D. mm |
Torque Deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUBUKI™ Ai50 | R | 1168 | 55.5 | 8.55 | 75 | 15.35 | 5.4 | MID-LOW |
FUBUKI™ Ai50 | SR | 1168 | 56.5 | 8.55 | 75 | 15.70 | 5.3 | MID-LOW |
FUBUKI™ Ai50 | S | 1168 | 58.5 | 8.55 | 75 | 15.50 | 5.2 | MID-LOW |
FUBUKI™ Ai60 | SR | 1168 | 61.5 | 8.55 | 75 | 15.70 | 4.3 | MID-LOW |
FUBUKI™ Ai60 | S | 1168 | 63.5 | 8.55 | 75 | 15.80 | 4.2 | MID-LOW |
FUBUKI™ Ai60 | X | 1168 | 66.5 | 8.55 | 75 | 15.59 | 4.1 | MID-LOW |
MADE IN CHINA
FW Ai FW55/65-Series
ราคาอันละ 9000.- บาท
Flex |
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Tip Length mm |
Butt O.D. mm |
Torque Deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUBUKI™ Ai FW55 | R | 1092 | 53.5 | 8.55 | 75 | 15.25 | 5.9 | MID-LOW |
FUBUKI™ Ai FW55 | SR | 1092 | 54.5 | 8.55 | 75 | 15.30 | 5.9 | MID-LOW |
FUBUKI™ Ai FW55 | S | 1092 | 56.4 | 8.55 | 75 | 15.35 | 5.8 | MID-LOW |
FUBUKI™ Ai FW65 | R | 1092 | 59.5 | 8.55 | 75 | 15.50 | 4.8 | MID-LOW |
FUBUKI™ Ai FW65 | SR | 1092 | 61.5 | 8.55 | 75 | 15.55 | 4.6 | MID-LOW |
FUBUKI™ Ai FW65 | S | 1092 | 64.5 | 8.55 | 75 | 15.60 | 4.6 | MID-LOW |
FUBUKI™ Ai FW65 | X | 1092 | 67.5 | 8.55 | 75 | 15.70 | 4.5 | MID-LOW |
MADE IN CHINA
Length mm |
Weight g |
O/D at 10mm From Tip |
Torque Deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
Iron(R) #2 | 1092 | 51 | 9.45 | 5.2 | MID |
Iron(R) #3 | 996 | 50 | 9.45 | 5.2 | MID |
Iron(R) #4 | 985 | 51 | 9.45 | 4.8 | MID |
Iron(R) #5 | 970 | 52 | 9.45 | 4.4 | MID |
Iron(R) #6 | 960 | 53 | 9.45 | 4.2 | MID |
Iron(R) #7 | 947 | 54 | 9.45 | 4.0 | MID |
Iron(R) #8 | 934 | 55 | 9.45 | 3.6 | MID |
Iron(R) #9 | 921 | 56 | 9.45 | 3.2 | MID |
Iron(R) #P | 908 | 57 | 9.45 | 3.1 | MID |
MADE IN CHINA
Length mm |
Weight g |
O/D at 10mm From Tip |
Torque Deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
Iron(R) #2 | 1092 | 54 | 9.45 | 4.9 | MID |
Iron(R) #3 | 996 | 52 | 9.45 | 4.9 | MID |
Iron(R) #4 | 985 | 53 | 9.45 | 4.6 | MID |
Iron(R) #5 | 970 | 54 | 9.45 | 4.3 | MID |
Iron(R) #6 | 960 | 55 | 9.45 | 4.2 | MID |
Iron(R) #7 | 947 | 56 | 9.45 | 3.9 | MID |
Iron(R) #8 | 934 | 57 | 9.45 | 3.5 | MID |
Iron(R) #9 | 921 | 58 | 9.45 | 3.1 | MID |
Iron(R) #P | 908 | 59 | 9.45 | 2.9 | MID |
MADE IN CHINA
Length mm |
Weight g |
O/D at 10mm From Tip |
Torque Deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
Iron(R) #2 | 1092 | 56 | 9.45 | 4.9 | MID |
Iron(R) #3 | 996 | 54 | 9.45 | 4.9 | MID |
Iron(R) #4 | 985 | 55 | 9.45 | 4.6 | MID |
Iron(R) #5 | 970 | 56 | 9.45 | 4.3 | MID |
Iron(R) #6 | 960 | 57 | 9.45 | 4.2 | MID |
Iron(R) #7 | 947 | 58 | 9.45 | 3.9 | MID |
Iron(R) #8 | 934 | 59 | 9.45 | 3.5 | MID |
Iron(R) #9 | 921 | 60 | 9.45 | 3.1 | MID |
Iron(R) #P | 908 | 61 | 9.45 | 2.9 | MID |
MADE IN CHINA
Length mm |
Weight g |
O/D at 10mm From Tip |
Torque Deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
Iron(R) #2 | 1092 | 63 | 9.45 | 4.0 | MID |
Iron(R) #3 | 996 | 61 | 9.45 | 4.0 | MID |
Iron(R) #4 | 985 | 62 | 9.45 | 3.7 | MID |
Iron(R) #5 | 970 | 63 | 9.45 | 3.5 | MID |
Iron(R) #6 | 960 | 64 | 9.45 | 3.5 | MID |
Iron(R) #7 | 947 | 65 | 9.45 | 3.1 | MID |
Iron(R) #8 | 934 | 66 | 9.45 | 2.9 | MID |
Iron(R) #9 | 921 | 67 | 9.45 | 2.8 | MID |
Iron(R) #P | 908 | 68 | 9.45 | 2.6 | MID |
MADE IN CHINA
Length mm |
Weight g |
O/D at 10mm From Tip |
Torque Deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
Iron(R) #2 | 1092 | 65 | 9.45 | 4.0 | MID |
Iron(R) #3 | 996 | 63 | 9.45 | 4.0 | MID |
Iron(R) #4 | 985 | 64 | 9.45 | 3.6 | MID |
Iron(R) #5 | 970 | 65 | 9.45 | 3.4 | MID |
Iron(R) #6 | 960 | 66 | 9.45 | 3.2 | MID |
Iron(R) #7 | 947 | 67 | 9.45 | 3.0 | MID |
Iron(R) #8 | 934 | 68 | 9.45 | 2.8 | MID |
Iron(R) #9 | 921 | 69 | 9.45 | 2.8 | MID |
Iron(R) #P | 908 | 70 | 9.45 | 2.7 | MID |
MADE IN CHINA
FUBUKI™ AT-series
ราคาอันละ 10000.- บาท
The FUBUKI™ AT is counter balanced for minimizing club MOI. At is good for distance conscious players. M.D.T. as FUBUKI fundamental technology produces high launch and moderate spin. At also features Acceleration Technology for accelerating club speed.
Fubuki AT series
มี kick point แบบ mid kick และมีความแข็งของปลายก้านแบบ Regularจะให้วิถีลูกสูงปานกลางถึงโด่ง และมีเทคโนโลยี Acceleratoin Tecnology ที่สามารถช่วยเพิ่มความเร็วหัวไม้ขณะ Impactได้ดี Fubuki AT เป็นก้านที่ตีง่ายเข้ากันได้กับนักกอล์ฟทั่วๆไป มีน้ำหนักให้เลือกเริ่มตั้งแต่ 50 กรัม flex R จนถึง 70 กรัม flex X
Flex |
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Tip Length mm |
Butt O.D. mm |
Torque Deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUBUKI™ AT50 | R | 1168 | 54.5 | 8.55 | 75 | 15.60 | 4.9 | MID |
FUBUKI™ AT50 | SR | 1168 | 56 | 8.55 | 75 | 15.70 | 4.9 | MID |
FUBUKI™ AT50 | S | 1168 | 57.5 | 8.55 | 75 | 15.75 | 4.9 | MID |
FUBUKI™ AT60 | SR | 1168 | 63 | 8.55 | 75 | 15.60 | 4.1 | MID |
FUBUKI™ AT60 | S | 1168 | 64 | 8.55 | 75 | 15.65 | 4.1 | MID |
FUBUKI™ AT60 | X | 1168 | 65 | 8.55 | 75 | 15.65 | 3.6 | MID |
FUBUKI™ AT70 | S | 1168 | 73 | 8.55 | 75 | 15.60 | 4.0 | MID |
FUBUKI™ AT70 | X | 1168 | 75 | 8.55 | 75 | 15.70 | 3.2 | MID |
MADE IN CHINA
FUBUKI™ J-series
The FUBUKI™ J Series is for the player who desires an active bend profile that delivers mid launch, mid to low spin, and a penetrating ball flight. By utilizing Tungsten infused prepreg, the J-Series offers our highest balance point to provide more ways to increase distance.
Fubuki J series
มีความแข็งปลายก้านแบบ firm ที่จะช่วยให้วิถีลูกพุ่งแบบปานกลางถึงระดับสูงและพุ่งทะลุทะลวงอากาศอีกทั้งมีอัตราการ back spin ของลูกแบบปานกลางเป็นก้านที่มีการให้รู้สึกที่และรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ดีดกว่าปกติ
ราคาอันละ 12500.- บาท
Flex |
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Tip Length mm |
Butt O.D. mm |
Torque Deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUBUKI™ J50 | R | 1168 | 54 | 8.55 | 75 | 15.30 | 5.0 | MID |
FUBUKI™ J50 | SR | 1168 | 55 | 8.55 | 75 | 15.35 | 5.0 | MID |
FUBUKI™ J50 | S | 1168 | 56 | 8.55 | 75 | 15.40 | 4.9 | MID |
FUBUKI™ J60 | R | 1168 | 61 | 8.55 | 75 | 15.35 | 3.9 | MID |
FUBUKI™ J60 | S | 1168 | 64 | 8.55 | 75 | 15.40 | 3.9 | MID |
FUBUKI™ J60 | X | 1168 | 66 | 8.55 | 75 | 15.45 | 3.9 | MID |
FUBUKI™ J70 | S | 1168 | 72 | 8.55 | 75 | 15.35 | 3.6 | MID |
FUBUKI™ J70 | X | 1168 | 74 | 8.55 | 75 | 15.40 | 3.6 | MID |
MADE IN JAPAN
FUBUKI™ K-SERIES
The FUBUKI™ K Series firm tip and mid sections, plus soft butt section, allow players of all skill levels to generate the mid-launch, low-spin shots needed to maximize both carry and roll. Our Power “Ninja” Core™ (PNC) technology strategically placed in the butt-section of this /series help to stabilize the shaft and eliminate the harsh feel associated with traditional firm-tip profiles.
มี kick point แบบ mid high และมีความแข็งปลายก้านแบบ Regular จะให้วิถีลูกสูงปานกลางถึงต่ำและมีอัตรา back spin ปานกลาง และช่วยให้มีมุมตกของลูกที่ไม่ชันมากทำให้ลูกสามารถกลิ้งต่อไปได้มากขึ้นเหมาะกับนักกอล์ฟที่ต้องการก้านที่มีมุมส่งลูกไม่สูงมากและต้องการลดอัตรา back spin ในขณะที่ก้านมีค่าความแข็งไม่มาก มีน้ำหนักให้เลือกตั้งแต่ 50 กรัม flex R จนถึง 70 กรัม flex X
Flex |
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Tip Length mm |
Butt O.D. mm |
Torque Deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUBUKI™ K50 | R | 1168 | 54 | 8.55 | 75 | 15.15 | 4.5 | MID-HIGH |
FUBUKI™ K50 | SR | 1168 | 55 | 8.55 | 75 | 15.20 | 4.5 | MID-HIGH |
FUBUKI™ K50 | S | 1168 | 56 | 8.55 | 75 | 15.25 | 4.4 | MID-HIGH |
FUBUKI™ K60 | R | 1168 | 61 | 8.55 | 75 | 15.25 | 3.8 | MID-HIGH |
FUBUKI™ K60 | S | 1168 | 63 | 8.55 | 75 | 15.30 | 3.7 | MID-HIGH |
FUBUKI™ K60 | X | 1168 | 66 | 8.55 | 75 | 15.40 | 3.6 | MID-HIGH |
FUBUKI™ K70 | S | 1168 | 72 | 8.55 | 75 | 15.35 | 3.3 | MID-HIGH |
FUBUKI™ K70 | X | 1168 | 74 | 8.55 | 75 | 15.40 | 3.2 | MID-HIGH |
MADE IN JAPAN
FUBUKI™ AX / Hybrid / Iron Series
Flex |
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Tip Length mm |
Butt O.D. mm |
Torque Deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUBUKI™ FW55 | R | 1092 | 56 | 8.55 | 100 | 15.60 | 4.6 | MID |
FUBUKI™ FW55 | SR | 1092 | 57 | 8.55 | 100 | 15.65 | 4.5 | MID |
FUBUKI™ FW65 | R | 1092 | 64 | 8.55 | 100 | 15.45 | 3.9 | MID |
FUBUKI™ FW65 | S | 1092 | 66 | 8.55 | 100 | 15.50 | 3.9 | MID |
FUBUKI™ FW65 | X | 1092 | 68 | 8.55 | 100 | 15.55 | 3.8 | MID |
FUBUKI™ FW75 | R | 1092 | 74 | 8.55 | 100 | 15.55 | 3.4 | MID |
FUBUKI™ FW75 | S | 1092 | 76 | 8.55 | 100 | 15.60 | 3.4 | MID |
FUBUKI™ FW75 | X | 1092 | 78 | 8.55 | 100 | 15.65 | 3.3 | MID |
FUBUKI™ FW85 | S | 1092 | 86 | 8.55 | 100 | 15.60 | 3.3 | MID |
FUBUKI™ FW85 | X | 1092 | 88 | 8.55 | 100 | 15.65 | 3.2 | MID |
MADE IN JAPAN
Flex |
Length mm |
Weight g |
O/D at 10mm FromTip |
Torque Deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AX h350 | R | 1067 | 68 | 9.1 | 3.2 | MID |
AX h350 | S | 1067 | 70 | 9.1 | 3.2 | MID |
AX h400 | S | 1067 | 78 | 9.1 | 2.9 | MID |
AX h400 | X | 1067 | 80 | 9.1 | 2.9 | MID |
MADE IN JAPAN
Length mm |
Weight g |
O/D at 10mm FromTip |
Torque deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
Iron(R) #3 | 991 | 74 | 9.45 | 3.3 | MID |
Iron(R) #4 | 978 | 74 | 9.45 | 3.3 | MID |
Iron(R) #5 | 965 | 74 | 9.45 | 3.3 | MID |
Iron(R) #6 | 953 | 74 | 9.45 | 3.3 | MID |
Iron(R) #7 | 940 | 74 | 9.45 | 3.3 | MID |
Iron(R) #8 | 927 | 74 | 9.45 | 3.3 | MID |
Iron(R) #9 | 914 | 74 | 9.45 | 3.3 | MID |
Iron(R) #P | 902 | 74 | 9.45 | 3.3 | MID |
MADE IN JAPAN
Length mm |
Weight g |
O/D at 10mm FromTip |
Torque deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
Iron(R) #3 | 991 | 75 | 9.45 | 3.2 | MID |
Iron(R) #4 | 978 | 75 | 9.45 | 3.2 | MID |
Iron(R) #5 | 965 | 75 | 9.45 | 3.2 | MID |
Iron(R) #6 | 953 | 75 | 9.45 | 3.2 | MID |
Iron(R) #7 | 940 | 75 | 9.45 | 3.2 | MID |
Iron(R) #8 | 927 | 75 | 9.45 | 3.2 | MID |
Iron(R) #9 | 914 | 75 | 9.45 | 3.2 | MID |
Iron(R) #P | 902 | 75 | 9.45 | 3.2 | MID |
MADE IN JAPAN
Length mm |
Weight g |
O/D at 10mm FromTip |
Torque deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
Iron(R) #3 | 991 | 85 | 9.45 | 2.8 | MID |
Iron(R) #4 | 978 | 85 | 9.45 | 2.8 | MID |
Iron(R) #5 | 965 | 85 | 9.45 | 2.8 | MID |
Iron(R) #6 | 953 | 85 | 9.45 | 2.8 | MID |
Iron(R) #7 | 940 | 85 | 9.45 | 2.8 | MID |
Iron(R) #8 | 927 | 85 | 9.45 | 2.8 | MID |
Iron(R) #9 | 914 | 85 | 9.45 | 2.8 | MID |
Iron(R) #P | 902 | 85 | 9.45 | 2.8 | MID |
MADE IN JAPAN
FUBUKI V-series
FUBUKI™ continues to be our proving ground for disruptive, category changing ideas. The FUBUKI™ V-Series features Power "Ninja" Core (P.N.C.) Stainless Steel Mesh Technology, in addition to our newest innovation – Impact Stabilization Technology (I.S.T.). I.S.T. utilizes variable material stiffness in the lower third of the shaft to minimize unwanted “lag” and “rebound”, to deliver more control and efficient power transfer through impact.
ด้วยนวัตกรรมแบบใหม่ (I.S.T.)ที่ช่วยทำให้หน้าไม้ไม่บิดและไม่เปิด ทำให้ตีได้ตรงขึ้น เหมาะสำหรับคนที่ยังตีได้ไม่ตรง ก้านแข็งแกร่งแต่น้ำหนักเบา วิถีลูกสูงปานกลางถึงต่ำและมีอัตรา back spin ปานกลาง ช่วยให้มีมุมตกของลูกที่ไม่ชันมาก จึงทำให้ลูกสามารถกลิ้งต่อไปได้มากขึ้น เหมาะกับนักกอล์ฟที่ต้องการก้าน ที่ มีมุมส่งลูกไม่สูงมากและต้องการลดอัตรา back spin ในขณะที่ก้านมีค่าความแข็งไม่มาก
Flex |
Length (in) |
Weight g |
Tip O.D. (in) |
Tip Length (in) |
Butt O.D. (in) |
Torque Deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUBUKI™ V-Series 40 | LITE | 46.0 | 47 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 7.4 | MID |
FUBUKI™ V-Series 40 | R | 46.0 | 48 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 7.1 | MID |
FUBUKI™ V-Series 40 | S | 46.0 | 52 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 6.9 | MID |
FUBUKI™ V-Series 50 | R | 46.0 | 54 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 5.7 | MID |
FUBUKI™ V-Series 50 | S | 46.0 | 58 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 5.5 | MID |
FUBUKI™ V-Series 50 | X | 46.0 | 61 | 0.335 | 3.0 | 0.606 | 5.4 | MID |
FUBUKI™ V-Series 60 | S | 46.0 | 65 | 0.335 | 3.0 | 0.612 | 4.9 | MID |
FUBUKI™ V-Series 60 | X | 46.0 | 68 | 0.335 | 3.0 | 0.614 | 4.8 | MID |
FUBUKI™ V-Series 70 | S | 46.0 | 74 | 0.335 | 3.0 | 0.606 | 3.8 | MID |
FUBUKI™ V-Series 70 | X | 46.0 | 76 | 0.335 | 3.0 | 0.610 | 3.7 | MID |
ตัวแทนจำหน่ายก้านของแท้
สนใจติดต่อสอบถาม >พีซี มาสเตอร์ กอล์ฟ
โทร.099-5352966
Line ID:golfpcmaster