Diamana
3rd Generation
R-series
The R-Series is ideal for better players seeking mid spin. hight launch and more distance from the Diamana™ brand.
Flex |
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Tip Length mm |
Butt O.D. mm |
Torque deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamana™R50 | R | 1168 | 55 | 8.55 | 75 | 15.50 | 4.1 | MID |
Diamana™R50 | SR | 1168 | 56 | 8.55 | 75 | 15.55 | 4.1 | MID |
Diamana™R50 | S | 1168 | 57 | 8.55 | 75 | 15.60 | 4.1 | MID |
Diamana™R50 | X | 1168 | 60 | 8.55 | 75 | 15.65 | 4.1 | MID |
Diamana™R60 | R | 1168 | 62 | 8.55 | 75 | 15.70 | 3.6 | MID |
Diamana™R60 | S | 1168 | 64 | 8.55 | 75 | 15.75 | 3.5 | MID |
Diamana™R60 | X | 1168 | 67 | 8.55 | 75 | 15.85 | 3.4 | MID |
Diamana™R70 | S | 1168 | 72 | 8.55 | 75 | 15.65 | 3.1 | MID |
Diamana™R70 | X | 1168 | 76 | 8.55 | 75 | 15.75 | 3.0 | MID |
Diamana™R80 | S | 1168 | 82 | 8.55 | 75 | 15.70 | 2.8 | MID |
Diamana™R80 | X | 1168 | 85 | 8.55 | 75 | 15.80 | 2.8 | MID |
MADE IN JAPAN
Diamana
3rd Generation
W-series
The W-Series produces the low spin and boring trajectory sought by the world's best players--while retaining a smooth feel.
Flex |
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Tip Length mm |
Butt O.D. mm |
Torque deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamana™W50 | R | 1168 | 55 | 8.55 | 75 | 15.20 | 4.3 | MID-HIGH |
Diamana™W50 | SR | 1168 | 56 | 8.55 | 75 | 15.25 | 4.3 | MID-HIGH |
Diamana™W50 | S | 1168 | 57 | 8.55 | 75 | 15.30 | 4.3 | HIGH |
Diamana™W50 | X | 1168 | 60 | 8.55 | 75 | 15.35 | 4.0 | HIGH |
Diamana™W60 | R | 1168 | 62 | 8.55 | 75 | 15.15 | 3.3 | HIGH |
Diamana™W60 | S | 1168 | 64 | 8.55 | 75 | 15.20 | 3.2 | HIGH |
Diamana™W60 | X | 1168 | 67 | 8.55 | 75 | 15.30 | 3.2 | HIGH |
Diamana™W70 | S | 1168 | 74 | 8.55 | 75 | 15.30 | 3.0 | HIGH |
Diamana™W70 | X | 1168 | 77 | 8.55 | 75 | 15.35 | 2.8 | HIGH |
Diamana™W80 | S | 1168 | 84 | 8.55 | 75 | 15.20 | 2.8 | HIGH |
Diamana™W80 | X | 1168 | 87 | 8.55 | 75 | 15.30 | 2.8 | HIGH |
MADE IN JAPAN
Diamana
3rd Generation
B-series
The B-series profile represents the next evolution in MRC's signature "smooth" bend profile offering "balance" stiffness on both ends of the shaft with a slightly "stiffer" mid-section.
Flex |
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Tip Length mm |
Butt O.D. mm |
Torque deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamana™B50 | R | 1168 | 55 | 8.55 | 75 | 15.45 | 4.3 | MID |
Diamana™B50 | SR | 1168 | 56 | 8.55 | 75 | 15.50 | 4.2 | MID |
Diamana™B50 | S | 1168 | 57 | 8.55 | 75 | 15.55 | 4.2 | MID-HIGH |
Diamana™B50 | X | 1168 | 60 | 8.55 | 75 | 15.65 | 4.2 | MID-HIGH |
Diamana™B60 | R | 1168 | 62 | 8.55 | 75 | 15.30 | 3.8 | MID-HIGH |
Diamana™B60 | S | 1168 | 64 | 8.55 | 75 | 15.40 | 3.6 | MID-HIGH |
Diamana™B60 | X | 1168 | 67 | 8.55 | 75 | 15.50 | 3.5 | MID-HIGH |
Diamana™B70 | S | 1168 | 74 | 8.55 | 75 | 16.00 | 3.0 | MID-HIGH |
Diamana™B70 | X | 1168 | 77 | 8.55 | 75 | 16.15 | 2.9 | MID-HIGH |
Diamana™B80 | S | 1168 | 84 | 8.55 | 75 | 16.00 | 2.8 | MID-HIGH |
Diamana™B80 | X | 1168 | 87 | 8.55 | 75 | 16.15 | 2.8 | MID-HIGH |
MADE IN JAPAN
Diamana™ Thump
Diamand™ Thump FW series| Hybrid & Iron
Flex |
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Tip Length mm |
Butt O.D. mm |
Torque deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thump™ FW f55 | R | 1092 | 57 | 8.5 | 90 | 15.30 | 4.2 | MID-HIGH |
Thump™ FW f55 | SR | 1092 | 58 | 8.5 | 90 | 15.35 | 4.2 | MID-HIGH |
Thump™ FW f55 | S | 1092 | 59 | 8.5 | 90 | 15.40 | 4.2 | MID-HIGH |
Thump™ FW f65 | R | 1092 | 65 | 8.5 | 90 | 15.30 | 3.6 | MID-HIGH |
Thump™ FW f65 | SR | 1092 | 66 | 8.5 | 90 | 15.35 | 3.6 | MID-HIGH |
Thump™ FW f65 | S | 1092 | 67 | 8.5 | 90 | 15.40 | 3.6 | MID-HIGH |
Thump™ FW f65 | X | 1092 | 70 | 8.5 | 90 | 15.50 | 3.6 | MID-HIGH |
Thump™ FW f75 | S | 1092 | 77 | 8.5 | 90 | 15.40 | 3.1 | MID-HIGH |
Thump™ FW f75 | X | 1092 | 80 | 8.5 | 90 | 15.50 | 3.1 | MID-HIGH |
Thump™ FW f85 | S | 1092 | 87 | 8.5 | 90 | 15.40 | 2.9 | MID-HIGH |
Thump™ FW f85 | X | 1092 | 90 | 8.5 | 90 | 15.50 | 2.9 | MID-HIGH |
MADE IN JAPAN
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Torque deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
Hybrid t90(X) | 1067 | 96 | 9.1 | 1.7 | MID-HIGH |
MADE IN JAPAN
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Torque deg. |
Kick Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
Hybrid t465(S) | 1067 | 93 | 9.1 | 2.2 | MID-HIGH |
Hybrid t465(X) | 1067 | 103 | 9.1 | 2.2 | MID-HIGH |
MADE IN JAPAN
Iron i105(S) |
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Torque deg. |
Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|
#2 | 1003 | 106 | 9.1 | 1.7 | HIGH |
#3 | 991 | 106 | 9.1 | 1.7 | HIGH |
#4 | 978 | 106 | 9.1 | 1.7 | HIGH |
#5 | 965 | 106 | 9.1 | 1.7 | HIGH |
#6 | 953 | 106 | 9.1 | 1.7 | HIGH |
#7 | 940 | 106 | 9.1 | 1.7 | HIGH |
#8 | 927 | 106 | 9.1 | 1.7 | HIGH |
#9 | 914 | 106 | 9.1 | 1.7 | HIGH |
#P | 902 | 106 | 9.1 | 1.7 | HIGH |
MADE IN JAPAN
Iron i115(S) |
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Torque deg. |
Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|
#2 | 1003 | 115 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#3 | 991 | 115 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#4 | 978 | 115 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#5 | 965 | 115 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#6 | 953 | 115 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#7 | 940 | 115 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#8 | 927 | 115 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#9 | 914 | 115 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#P | 902 | 115 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
MADE IN JAPAN
Iron i465(S) |
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Torque deg. |
Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|
#2 | 1003 | 94 | 9.1 | 1.9 | HIGH |
#3 | 991 | 94 | 9.1 | 1.9 | HIGH |
#4 | 978 | 94 | 9.1 | 1.9 | HIGH |
#5 | 965 | 94 | 9.1 | 1.9 | HIGH |
#6 | 953 | 94 | 9.1 | 1.9 | HIGH |
#7 | 940 | 94 | 9.1 | 1.9 | HIGH |
#8 | 927 | 94 | 9.1 | 1.9 | HIGH |
#9 | 914 | 94 | 9.1 | 1.9 | HIGH |
#P | 902 | 94 | 9.1 | 1.9 | HIGH |
MADE IN JAPAN
Iron i465(S) |
Length mm |
Weight g |
Tip O.D. mm |
Torque deg. |
Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|
#2 | 1003 | 107 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#3 | 991 | 107 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#4 | 978 | 107 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#5 | 965 | 107 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#6 | 953 | 107 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#7 | 940 | 107 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#8 | 927 | 107 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#9 | 914 | 107 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
#P | 902 | 107 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
MADE IN JAPAN
Diamana™ Putter 135
SHAFT NAME | FLEX | LENGTH | WEIGHT | Tip O/D | Butt O/D |
---|---|---|---|---|---|
Diamana™ Putter P135 | 1.0 | 915mm | 138g | 9.15mm | 15.10mm |
Diamana™ Putter P135 | 2.0 | 915mm | 138g | 9.15mm | 15.30mm |
สนใจติดต่อสอบถาม
พีซี มาสเตอร์
Tel.099-5352966
Line ID:golfpcmaster